
Водонагреватель электрический комбинированный Thermo Alliance вертикальный 80 л. т.о. 0,24 кв.м левый, мокрый
11 382 ₴
- Готово к отправке
- Код: SD00053169
+380 (98) 200-63-60
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комбинированный водонагреватель Thermo Alliance 80 л, мокрый ТЭН 2,0 кВт (CWH 8044 4S L) изготавливает болгарская компания ELDOM invest. Бойлер навесной, выходы подключения спирального теплообменника расположены слева, внутри также установлен и электрический медный нагревательный элемент (2000 Вт). Внутрыние покритие бака осуществленно по технологие SHIELD – инновацыонная формула износостойкого эмалированного покрития с високим содержаннием циркония .
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Smart-управление | Нет |
| Артикул | CWH 8044 4S L |
| Вес брутто, кг | 34,4 |
| Вес нетто, кг | 24,4 |
| Время нагрева (ТЭН) от 10°C до 60°C | 2 ч 20 мин |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 462x484x835 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 492x497x835 |
| Гарантия | 60 мес. (на бак), 24 мес. (на эл. ч.) |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Класс защиты | IP24 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество анодов, шт | 1 |
| Комплектация | Водонагреватель, инструкция с гарантийным талоном, клапан. |
| Максимальная рабочая температура, °С | 75 |
| Максимальное рабочее давление, Мпа | 0,7 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
| Материал ТЭНа | Медь |
| Мощность ТЭНа(-ов), Вт | 2000 |
| Объем, л | 80 |
| Площадь теплообменника, м² | 0,24 |
| Подводка труб | Нижняя |
| Предохранительный клапан | Да |
| Размер анода, мм | M6 26x320 |
| Регулятор температуры | Открытый |
| Серия | CWH |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Болгария |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Тип изделия | Комбинированный водонагреватель |
| Тип покрытия внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Тип управления | Механический |
| Тип установки | Вертикальный |
| Форма | Цилиндрическая |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Smart-управление | Нет |
| Артикул | CWH 8044 4S L |
| Вес брутто, кг | 34,4 |
| Вес нетто, кг | 24,4 |
| Время нагрева (ТЭН) от 10°C до 60°C | 2 ч 20 мин |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 462x484x835 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 492x497x835 |
| Гарантия | 60 мес. (на бак), 24 мес. (на эл. ч.) |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Класс защиты | IP24 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество анодов, шт | 1 |
| Комплектация | Водонагреватель, инструкция с гарантийным талоном, клапан. |
| Максимальная рабочая температура, °С | 75 |
| Максимальное рабочее давление, Мпа | 0,7 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 7 |
| Материал ТЭНа | Медь |
| Мощность ТЭНа(-ов), Вт | 2000 |
| Объем, л | 80 |
| Площадь теплообменника, м² | 0,24 |
| Подводка труб | Нижняя |
| Предохранительный клапан | Да |
| Размер анода, мм | M6 26x320 |
| Регулятор температуры | Открытый |
| Серия | CWH |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Болгария |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Тип изделия | Комбинированный водонагреватель |
| Тип покрытия внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Тип управления | Механический |
| Тип установки | Вертикальный |
| Форма | Цилиндрическая |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Информация для заказа
- Цена: 11 382 ₴









